T3
LED esnek şeffaf film ekran-P4,P5,P6,P6.25,P8.,P10,P15,P20
Yüksek şeffaflık
Ekonomik ve çevre dostu
İyi ısı dağılımı
Hızlı ve kolay kurulum
Yüksek parlaklık
Hafif ve ince
Herhangi bir kesim
Çeşitli uygulamalar
Tek modül boyutu: 1000mm*400mm; Kalınlık: 58.8 mm, yerden tasarruf edin; Hafiflik: 1.3 kg/panel; Bu ekranların alt katmanı genellikle poliimid veya şeffaf iletken polyester film gibi esnek bir polimer malzemedir. LED'ler, bükülmeye ve esnemeye karşı dayanıklı olmalarını sağlayan teknikler kullanılarak bu alt tabakaya monte edilir.
Kırılma noktası devamı: Işık ve sürücünün birleşimi, bağımsız araştırma ve geliştirme, yüksek güvenilirlik, endüstri lideri. Yüksek gri tonlamalı ekran (gerçek 16 bit): RGB kanalı, 32 seviyeli mevcut doğrusal düzenlemeyi benimser ve her koşulda gerçek 16 bit gri tonlamalı ekranı korur. İç mekan, yarı dış mekan ve dış mekan akım gereksinimlerinin tutarlılığına uygulanabilen akım.
Her türlü yüzeye uygulanabilir. Yumuşak esnek ekran teknolojisi, kavisli, kavisli, silindirik şekilli sahne uygulamalarına uygun olabilir.
Entegre MiniLED lamba boncuklarının ve görünmez ızgara devresinin uygulanması geçirgenliğini artırır. Geçirgenlik %90'ı aşarak görünürlüğü önemli ölçüde etkilemeden camdan bol miktarda gün ışığı geçmesine izin verir.
Grade V1 alev geciktirici özelliklere sahiptir, bu da alevlere karşı yüksek düzeyde dirence sahip olduğu anlamına gelir. Ek olarak, 8 yıldan fazla sararmadan güneş ışığına maruz kalmaya dayanmasını sağlayan UV direncine sahiptir. Bu onu dayanıklı ve uzun ömürlü bir seçenek haline getirir.
Hiçbir çelik yapıya gerek yoktur, sadece ince ekranı hafifçe yapıştırın ve güç sinyalini bağlayın. Yenilikçi tutkal doldurma işlemi, elek gövdesinin cam yüzeye doğrudan bağlanmasını sağlar. Güçlü kolloid adsorpsiyonu sayesinde elek gövdesi cama sıkı bir şekilde yapışabilir. Ayrıca zamanla kolloidin doğal özelliklerinden dolayı yapıştırıcının viskozitesi artar.
+ | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 4mm | 5mm | 6mm |
LED Tipi | SMD1313 | SMD1313 | SMD1515 |
Sürüş Modu | statik tarama | statik tarama | statik tarama |
modül Boyutu | 1000 mm × 240 mm | 1000mm × 320mm | 816 mm × 384 mm |
modül Çözünürlüğü | 250 nokta × 60 nokta | 200 nokta × 64 nokta | 136 nokta × 64 nokta |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 1000 mm × 240 mm × 2.5 mm | 1,000mm × 320mm × 2.5mm | 816mm × 384mm × 2.5mm |
kabine Çözünürlük | 250 nokta × 60 nokta | 200 nokta × 64 nokta | 136 nokta × 64 nokta |
Piksel yoğunluğu | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ | 27,777dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥4m | ≥5m | ≥6 m |
Şeffaflık | 80% | 85% | 90% |
Parlaklık | 2000nits | 2000nits | 2000/4000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Ağırlığı | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P6.25 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 6.25mm | 8mm | 10mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Sürüş Modu | statik tarama | statik tarama | statik tarama |
modül Boyutu | 1,000mm × 400mm | 1000mm × 400mm | 1000mm × 400mm |
modül Çözünürlüğü | 160 nokta × 40 nokta | 125 nokta × 50 nokta | 100 nokta × 40 nokta |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 1,000mm × 400mm × 2.5mm | 1000mm ×400mm ×2.5mm | 1,000mm × 400mm × 2.5mm |
kabine Çözünürlük | 160 nokta × 40 nokta | 125 nokta × 50 nokta | 100 nokta × 40 nokta |
Piksel yoğunluğu | 25,600dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m |
Şeffaflık | 90% | 92% | 94% |
Parlaklık | 2000/4000nit | 2000/4000nit | 2000/4000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Ağırlığı | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P10 | P15 | P20 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 10mm | 15mm | 20mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD2022 | SMD2022 |
Sürüş Modu | statik tarama | statik tarama | statik tarama |
modül Boyutu | 1,000mm × 400mm | 990mm × 390mm | 1000mm × 400mm |
modül Çözünürlüğü | 100 nokta × 40 nokta | 66 nokta × 26 nokta | 50 nokta × 20 nokta |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 1,000mm × 400mm × 2.5mm | 990 mm × 390 mm × 2.5 mm | 1,000mm × 400mm × 2.5mm |
kabine Çözünürlük | 100 nokta × 40 nokta | 66 nokta × 26 nokta | 50 nokta × 20 nokta |
Piksel yoğunluğu | 10,000dots / ㎡ | 4,356dots / ㎡ | 2500dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥10 m | ≥15 m | ≥20 m |
Şeffaflık | 94% | 94% | 95% |
Parlaklık | 2000/4000nit | 2000/4000nit | 2000/4000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C | ﹣20°C~55°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Ağırlığı | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel | 1.3kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.