IRO
Aufrollbare LED-Anzeige für den Innenbereich – P0.78, P1.25, P1.5, P1.9, P2.6, P3.9

Aufrollbare LED-Anzeige für den Innenbereich – P0.78, P1.25, P1.5, P1.9, P2.6, P3.9
Rollbares Design
Hervorragende Leistung
Slim Design
Einfache Pflege
Mechanisches Heben
Schnelle Installation
Der rollbare LED-Bildschirm zeichnet sich durch ein fortschrittliches Design aus, das es ermöglicht, ihn wie Papier aufzurollen. Seine ultradünne und flexible Form macht ihn zum idealen Ersatz für herkömmliche LED-Displays in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Unterstützt mehrere Pixelabstände: P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 mm, um den unterschiedlichen Auflösungsanforderungen für diverse Szenarien gerecht zu werden.
Ausgestattet mit GOB-Technologie bietet es Stoßfestigkeit nach IK10 und Wasserdichtigkeit nach IP65. Die Oberfläche ist rutschfest und blendfrei und gewährleistet so Stabilität und Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Die Konstruktion besteht aus 6063-Aluminiumkomponenten, die im Streckverfahren hergestellt werden, um eine hervorragende Planheit bei der Montage zu gewährleisten. Sie trägt eine Last von über 2500 kg.
Werkzeuglos, tragbar und leicht zu verstauen. Die einfache Konstruktion ermöglicht einen installationsfreien Aufbau, müheloses Zusammenklappen und effizienten Transport.
Anwendungsgebiete
Besprechungsraum; Ausstellungszentrum; Einkaufszentrum; Klassenzimmer.
| Artikel | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.78 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.906 mm |
| LED-Typ | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 320 Punkte x 80 Punkte | 400 Punkte x 50 Punkte | 320 Punkte x 40 Punkte | 256 Punkte x 32 Punkte | 192 Punkte x 24 Punkte | 128 Punkte x 16 Punkte |
| Fahrmodus | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| Modul Pixel | 25,600dots | 20,000dots | 12,800dots | 8,192dots | 4,608dots | 2,048dots |
| Modulgröße | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm |
| Pixeldichte | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥0.78 m | ≥1.25 m | ≥1.56 m | ≥1.95 m | ≥2.6 m | ≥3.9m |
| Helligkeit | > 500nits | > 600nits | > 600nits | > 600nits | > 800nits | > 800nits |
| IP Grade | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 | Vorderseite IP65/ Rückseite IP41 |
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° |
| Maximaler Energieverbrauch | 512 W/m² | 512 W/m² | 512 W/m² | 512 W/m² | 512 W/m² | 512 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 170 W/m² | 170 W/m² | 170 W/m² | 170 W/m² | 170 W/m² | 170 W/m² |
| Lebensdauer des Bildschirms | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden |
| Eingangsspannung | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz |
| Betriebstemperatur | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung Terms und Konditionen.