IRO
실내 롤러블 LED 디스플레이-P0.78, P1.25, P1.5 P1.9, P2.6, P3.9
롤러블 디자인
뛰어난 성능
슬림 디자인
손쉬운 유지 관리
기계적 리프팅
빠른 설치
LED 롤러블 LED 스크린은 종이처럼 말 수 있는 첨단 구조 설계를 특징으로 합니다. 초박형의 유연한 디자인으로 다양한 분야에서 기존 LED 디스플레이를 대체하는 데 이상적입니다.
다양한 시나리오에 대한 다양한 해상도 요구 사항을 충족하기 위해 P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91mm의 여러 픽셀 피치를 지원합니다.
IK10 충격 방지 기능과 IP65 방수 등급을 제공하는 GOB 기술을 탑재했습니다. 표면은 미끄럼 방지 및 눈부심 방지 처리되어 까다로운 환경에서도 안정성과 신뢰성을 보장합니다.
6063 알루미늄 부품에 스트레칭 공법을 적용하여 설치 시 탁월한 평탄도를 보장합니다. 이 구조는 2500kg 이상의 하중을 견딜 수 있습니다.
도구 없이 휴대가 간편하며 보관이 간편합니다. 구조가 단순하여 설치가 간편하고, 접기도 간편하며, 운반도 효율적입니다.
적용 분야
회의실, 전시장, 쇼핑몰, 교실.
| 항목 | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.906mm |
| LED 유형 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 320도트 x 80도트 | 400도트 x 50도트 | 320도트 x 40도트 | 256도트 x 32도트 | 192도트 x 24도트 | 128도트 x 16도트 |
| 운전 모드 | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| 모듈 픽셀 | 25,600 도트 | 20,000 도트 | 12,800 도트 | 8,192 도트 | 4,608 도트 | 2,048 도트 |
| 모듈 크기 | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm |
| 픽셀 밀도 | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| 최소 시청 거리 | ≥0.78m | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.95m | ≥2.6m | ≥3.9m |
| 표면 타입 | > 500nits | > 600nits | > 600nits | > 600nits | > 800nits | > 800nits |
| IP 등급 | 전면 IP65/ 후면 IP41 | 전면 IP65/ 후면 IP41 | 전면 IP65/ 후면 IP41 | 전면 IP65/ 후면 IP41 | 전면 IP65/ 후면 IP41 | 전면 IP65/ 후면 IP41 |
| 재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° |
| 최대 전력 소비 | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| 평균 전력 소비 | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 입력 전압 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 작동 습도 | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % |
| 운영 체제 | 윈도우(Win7, Win10 등) | 윈도우(Win7, Win10 등) | 윈도우(Win7, Win10 등) | 윈도우(Win7, Win10 등) | 윈도우(Win7, Win10 등) | 윈도우(Win7, Win10 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 |
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.