T3
صفحه نمایش فیلم شفاف انعطاف پذیر LED-P4، P5، P6، P6.25، P8.، P10، P15، P20
شفافیت بالا
اقتصادی و سازگار با محیط زیست
اتلاف حرارت خوب
نصب سریع و آسان
روشنایی بالا
سبک و نازک
هر برش
برنامه های مختلف
اندازه ماژول تک: 1000mm*400mm; ضخامت: 58.8 میلی متر، صرفه جویی در فضا. وزن سبک: 1.3 کیلوگرم / پانل؛ بستر این نمایشگرها معمولاً یک ماده پلیمری انعطاف پذیر مانند پلی آمید یا فیلم پلی استر رسانای شفاف است. LED ها با استفاده از تکنیک هایی بر روی این بستر نصب می شوند که آنها را در برابر خم شدن و خم شدن بادوام می کند.
ادامه نقطه شکست: ترکیبی از نور و درایو، تحقیق و توسعه مستقل، قابلیت اطمینان بالا، پیشرو در صنعت. صفحه نمایش با مقیاس خاکستری بالا (16 بیت واقعی): کانال RGB از مقررات خطی فعلی 32 سطح استفاده می کند و صفحه نمایش واقعی 16 بیتی در مقیاس خاکستری را تحت هر شرایطی حفظ می کند. جریان، که برای سازگاری الزامات جریان داخلی، نیمه بیرونی و بیرونی قابل استفاده است.
این می تواند برای هر نوع سطحی اعمال شود. فناوری صفحه نمایش انعطاف پذیر نرم، می تواند برای برنامه های منحنی، منحنی، استوانه ای شکل مناسب باشد.
اجرای مهره های لامپ MiniLED یکپارچه و یک مدار شبکه نامرئی نفوذپذیری آن را افزایش می دهد. ضریب عبور بیش از 90٪ است که اجازه می دهد نور روز کافی از شیشه بدون تأثیر قابل توجهی روی دید.
دارای خواص ضد شعله گرید V1 است که به این معنی است که در برابر شعله مقاومت بالایی دارد. علاوه بر این، دارای مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش است که به آن اجازه می دهد تا بیش از 8 سال در برابر نور خورشید بدون زرد شدن مقاومت کند. این امر آن را به گزینه ای بادوام و ماندگار تبدیل می کند.
هیچ ساختار فولادی مورد نیاز نیست، فقط صفحه نازک را کمی بچسبانید و سیگنال برق را وصل کنید. فرآیند نوآورانه پر کردن چسب امکان اتصال مستقیم بدنه صفحه نمایش به سطح شیشه را فراهم می کند. از طریق جذب کلوئیدی قوی، بدنه صفحه نمایش می تواند محکم به شیشه بچسبد. علاوه بر این، با گذشت زمان، ویسکوزیته چسب به دلیل ویژگیهای ذاتی کلوئید افزایش مییابد.
مورد | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 4mm | 5mm | 6mm |
نوع LED | SMD1313 | SMD1313 | SMD1515 |
حالت رانندگی | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک |
ماژول حجم | 1000 میلی متر × 240 میلی متر | 1000mm × 320mm | 816 میلی متر × 384 میلی متر |
ماژول قطعنامه | 250 نقطه × 60 نقطه | 200 نقطه × 64 نقطه | 136 نقطه × 64 نقطه |
کابینه حجم | 1000 × 240 × 2.5 میلی متر | 1,000mm × 320mm × 2.5mm | 816mm × 384mm × 2.5mm |
کابینه قطعنامه | 250 نقطه × 60 نقطه | 200 نقطه × 64 نقطه | 136 نقطه × 64 نقطه |
تراکم پیکسل | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ | 27,777dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥4m | ≥5m | 6 متر |
شفافیت | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ |
روشنایی | 2000nits | 2000nits | 2000/4000 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه وزن | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P6.25 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 6.25mm | 8mm | 10mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
حالت رانندگی | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک |
ماژول حجم | 1,000mm × 400mm | 1000mm × 400mm | 1000mm × 400mm |
ماژول قطعنامه | 160 نقطه × 40 نقطه | 125 نقطه × 50 نقطه | 100 نقطه × 40 نقطه |
کابینه حجم | 1,000mm × 400mm × 2.5mm | 1000 میلی متر × 400 میلی متر × 2.5 میلی متر | 1,000mm × 400mm × 2.5mm |
کابینه قطعنامه | 160 نقطه × 40 نقطه | 125 نقطه × 50 نقطه | 100 نقطه × 40 نقطه |
تراکم پیکسل | 25,600dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 6 متر | 8 متر | 10 متر |
شفافیت | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ |
روشنایی | 2000/4000 نیت | 2000/4000 نیت | 2000/4000 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه وزن | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P10 | P15 | P20 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 10mm | 15mm | 20mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD2022 | SMD2022 |
حالت رانندگی | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک | اسکن استاتیک |
ماژول حجم | 1,000mm × 400mm | 990mm × 390mm | 1000mm × 400mm |
ماژول قطعنامه | 100 نقطه × 40 نقطه | 66 نقطه × 26 نقطه | 50 نقطه × 20 نقطه |
کابینه حجم | 1,000mm × 400mm × 2.5mm | 990 میلی متر × 390 میلی متر × 2.5 میلی متر | 1,000mm × 400mm × 2.5mm |
کابینه قطعنامه | 100 نقطه × 40 نقطه | 66 نقطه × 26 نقطه | 50 نقطه × 20 نقطه |
تراکم پیکسل | 10,000dots / ㎡ | 4,356dots / ㎡ | 2500dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 10 متر | 15 متر | 20 متر |
شفافیت | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ |
روشنایی | 2000/4000 نیت | 2000/4000 نیت | 2000/4000 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ | ℃ 20 تا 55 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه وزن | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل | 1.3kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.