Cubo X
Caixa LED para entrega de comida ao ar livre -P3
Caixa LED para entrega de comida ao ar livre -P3
Inovar display LED
Rastreamento preciso de trajetória
Bateria de Longa Duração
Personaliza a tua
1)Duas cores para opções. Preto e branco. 2)Uma caixa LED de entrega tem no máximo 3 telas LED. Você pode escolher o que precisa. 3) Módulos personalizados e tamanhos de tela estão disponíveis. 4) Função de advertência com design de faixa de luz de freio. Há uma faixa de luz de freio na parte traseira da caixa. Quando o entregador freia o carro, a luz vermelha acende.
1)Calcule a quantidade de clientes até o fim. 2)Integre-se ao sistema de entrega. 3) sistema de controle de LED 3 em 1. Com este sistema, os dados podem ser enviados e alterados do telefone, computador e ipad para a nuvem e depois enviados para todas as telas sem limitação de tempo e espaço. 4)Sistema de refrigeração inteligente. Quando a temperatura dos módulos estiver acima de 50 ℃, os interruptores do ventilador serão acionados. Então, os ventiladores em funcionamento podem ajudar os módulos a esfriarem mais rapidamente. E os ventiladores não têm efeito adverso na preservação do calor da caixa.
Suportando 4G. O cartão SIM pode ser inserido dentro dos módulos para que você possa controlar remotamente os módulos LED via telefone. O GPS está disponível para localizar as caixas de LED de entrega de alimentos e rastrear a trajetória. Cerca geográfica. É um tipo de marketing e publicidade baseado em localização. Um aplicativo ou software móvel usa dados de GPS, RFID, Wi-Fi ou celular para definir um limite geográfico virtual e desencadear uma ação de marketing direcionada quando um dispositivo entra ou sai desse limite.
IP 65. Com o mais alto nível à prova de poeira e excelente nível à prova d'água, a caixa LED para entrega de alimentos pode ser mais suportável em ambientes externos adversos. Placas de acrílico podem proteger os módulos contra umidade e poeira de colisão.
Alimentação por bateria de carro. Também existem baterias de lítio dentro da caixa para fornecer energia para que os módulos possam funcionar constantemente por até 6 horas. Essas placas de alumínio podem aumentar significativamente a capacidade de dissipação de calor das fontes de alimentação.
Este produto é geralmente usado em:
Indústria de entrega de alimentos
item | P3 |
---|---|
Pixel pitch | 3mm |
Tipo de LED | SMD1415 |
Definição do módulo | 64 pontos × 64 pontos |
Pixels de Módulo | Pontos 4,096 |
Tamanho do módulo | 192mm x 192mm |
Tamanho da tela (um lado) | 384mm x 384mm |
Resolução da tela (um lado) | 128 pontos × 128 pontos |
Tamanho da caixa (mm) | 500 L x 500 A x 500 P mm |
densidade de pixels | Pontos 110,889 / ㎡ |
Distância Mínima de Visualização | ≥1.9m |
Brilho | 4,000nits |
IP Grade | IP65 |
Taxa de atualização | 1920Hz ~ 3840Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H:140° / V:140° |
Consumo de energia máxima | <350w/m² |
Média de consumo de energia | <200w/m² |
Tensão de entrada | 9V - 36V DC |
Tensão de condução | 5V |
Temperatura de Operação | ﹣20℃~60℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% |
Material da Caixa | GRG + Acrílico |
gabinete Peso | 17kg |
Sistema Operacional | Sistema Android |
item | P3 |
---|---|
Pixel pitch | 3mm |
Tipo de LED | SMD1415 |
Definição do módulo | 64 pontos × 64 pontos |
Pixels de Módulo | Pontos 4,096 |
Tamanho do módulo | 192mm x 192mm |
Tamanho da tela (um lado) | 384mm x 384mm |
Resolução da tela (um lado) | 128 pontos × 128 pontos |
Tamanho da caixa (mm) | 500 L x 500 A x 500 P mm |
densidade de pixels | Pontos 110,889 / ㎡ |
Distância Mínima de Visualização | ≥1.9m |
Brilho | 4,000nits |
IP Grade | IP65 |
Taxa de atualização | 1920Hz ~ 3840Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H:140° / V:140° |
Consumo de energia máxima | <350w/m² |
Média de consumo de energia | <200w/m² |
Tensão de entrada | 9V - 36V DC |
Tensão de condução | 5V |
Temperatura de Operação | ﹣20℃~60℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% |
Material da Caixa | GRG + Acrílico |
gabinete Peso | 17kg |
Sistema Operacional | Sistema Android |
item | P3 |
---|---|
Pixel pitch | 3mm |
Tipo de LED | SMD1415 |
Definição do módulo | 64 pontos × 64 pontos |
Pixels de Módulo | Pontos 4,096 |
Tamanho do módulo | 192mm x 192mm |
Tamanho da tela (um lado) | 384mm x 384mm |
Resolução da tela (um lado) | 128 pontos × 128 pontos |
Tamanho da caixa (mm) | 500 L x 500 A x 500 P mm |
densidade de pixels | Pontos 110,889 / ㎡ |
Distância Mínima de Visualização | ≥1.9m |
Brilho | 4,000nits |
IP Grade | IP65 |
Taxa de atualização | 1920Hz ~ 3840Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H:140° / V:140° |
Consumo de energia máxima | <350w/m² |
Média de consumo de energia | <200w/m² |
Tensão de entrada | 9V - 36V DC |
Tensão de condução | 5V |
Temperatura de Operação | ﹣20℃~60℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% |
Material da Caixa | GRG + Acrílico |
gabinete Peso | 17kg |
Sistema Operacional | Sistema Android |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.