IR1Pro
LED-paneel voor binnen voor verhuur - P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
LED-paneel voor binnen voor verhuur - P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Geweldig kastontwerp
Lichtgewicht
Naadloze verbinding
Uitstekende prestatie
Curve-mogelijkheden
Eenvoudig te repareren
3,840Hz ~ 7,680Hz
Diverse vormen
Om aan de eisen van klanten in verschillende toepassingsscenario's te voldoen, zijn er 2 kastformaten beschikbaar.
Een van de kastafmetingen is 500 mm x 500 mm en een andere is 500 mm x 1000 mm, wat de installatie tijdens het evenement flexibel maakt.
Omdat de kast gebruik maakt van gegoten aluminium, weegt het paneel slechts 9 kg en heeft het een grote warmteafvoer.
De voedingsbox is eenvoudig te demonteren, je hoeft alleen de knop naast de box te openen en je vervangt hem eenvoudig.
Het slot is zeer veilig en sterk. Het kan zo worden ontworpen dat het een gebogen scherm vormt van -15° (convex) tot +15° (concave).
Creëer met zijn uitstekende videoprestaties een meeslepende en dynamische visuele ervaring. Bied kijkers een dynamische en boeiende visuele ervaring.
Activiteit; Fasen; Tentoonstellingshal; Sportevenementen.
Item | P2.6 | P2.9 | P2.9 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
module resolutie | 96stippen × 96stippen | 84stippen × 84stippen | 84stippen × 84stippen |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 42scan |
Modulepixels | 9,216dots | 7,056dots | 7,056dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
Kast Resolutie | 192stippen × 192stippen | 168stippen × 168stippen | 168stippen × 168stippen |
Pixel dichtheid | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥2.9 m |
Helderheid | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 1,000 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ | 300W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ | 100W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9kg / paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD2020 | SMD2020 |
module resolutie | 64stippen × 64stippen | 52stippen × 52stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500 mm × 500 mm of 500 mm × 1000 mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm × 1000 mm |
Kast Resolutie | 128stippen × 128stippen | 104stippen × 104stippen |
Pixel dichtheid | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD2020 | SMD2020 |
module resolutie | 64stippen × 64stippen | 52stippen × 52stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500 mm × 500 mm of 500 mm × 1000 mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm × 1000 mm |
Kast Resolutie | 128stippen × 128stippen | 104stippen × 104stippen |
Pixel dichtheid | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.